RISULTATI DEI PARZIALI

Secondo Parziale, Istituzioni di Matematiche, Geologia, 12-5-1999

media=20,29, deviazione standard=5,69

COGNOME NOME MATRICOLA V1a1b2345 SommaParz.11+2Ammissione
Primo Parziale V=Versione 1-4444855 303060Si/NoVoto
1.33250 3424825 252954ammessa 28 (4-6)
2.33626 2314513 172744ammesso 24 (4-6)
3.33693 2414534 212950ammessa 25 (7-6)
4.33477 1444844 282755ammesso 22 (17-5)
5.33712 3441732 212546ammesso scaduto
6.33357 3424532 202949ammessa 20 (11-6)
7.32613 3414703 191837ammesso XX (10-6)
8.33862 2444503 202545ammesso scaduto
9.33179 1344744 263056ammessa 28 (17-5)
10.27133 2303533 172037ammesso altro scritto (17-5)
11.31274 4444755 292857ammesso 30 (30-7)
12.33692 2344235 212142ammessa 20 (4-6)
13.33614 25insufficiente
14.33779 4444844 282957ammessa 30 (4-6)
15.33239 1444854 292958ammessa 30 (10-6)
16.33568 3442714 222446ammesso 19 (10-6)
17.33718 2444222 182543ammessa 25 (10-6)
18.33691 1443744 262450ammesso 25 (17-5)
19.33663 3432732 213051ammessa 26 (4-6)
20.32648 4300100 41418insufficiente
21.33413 1444822 242549ammessa 27 (10-6)
22.33844 4444854 292756ammessa 29 (10-6)
23.33028 3401202 92534insufficiente
24.33347 4300103 71623insufficiente
25.33834 1444653 262854ammesso 29 (2-6)
26.33298 4304531 162743ammesso 21 (10-6)
27.33502 1402612 152843ammesso XX (7-6)
28.33572 1443450 202242ammesso 22 (15-6)
29.33810 1443754 272754ammessa 27 (15-6)
30.33279 2444845 292958ammessa 29 (17-5)
31.33381 4344805 242852ammessa 27 (25-6)
32.33580 3444612 212849ammesso 28 (4-6)
33.33555 3241604 172845ammessa 22 (27-7)
34.33667 1433652 232851ammessa 24 (4-6)
35.33818 4344503 192746ammessa 24 (7-6)
36.33232 2403603 162642ammesso XX (10-6)
37.33321 4442805 232851ammesso 26 (4-6)
38.33363 3400002 62632insufficiente
39.33453 3402602 142842ammessa 20 (15-6)
40.33392 2432523 192645ammesso 23 (4-6)
41.33220 2443134 192948ammessa 27 (4-6)
42.33788 11insufficiente
43.33646 2100602 91625insufficiente
44.33649 4344815 252954ammessa 28 (25-6)
45.33835 1444855 302757ammessa 30 (10-6)
46.33516 1322723 192140ammesso 23 (4-6)
47.33411 4304830 182442ammesso 19 (10-6)