RISULTATI DEL PRIMO PARZIALE
DI ANALISI MATEMATICA 1 (A.A. 2007-2008)

CognomeNomeMatr.V3c/4c1 23ab4ab56ab7a-d Somma
A-D[3](3)(2) (5)(5)(5)(4)(6)(30)
Alimonda Emanuele 42480A 23 24554630
Aresti Silvia 42566D 22 25554630
Basciu Giuseppe 42456A 23 25554630
Becciu Mauro 42672C 02 22140011
Bernardino Ruben F. 42513C 02 001500 8
Boi Luca Bruno 42534B 02 24402418
Cabiddu Daniela 42469B 13 23442221
Cadelano Samuel Antonio 42549A 33 25452226
Cardia Vanessa 42704C 03 24441119
Coccoda Elisabetta 39915B 01 001210 5
Collu Samuele 43379C 02 23021313
Congiu Agostino 42459B 02 24451018
Congiu Alessio 41162D 12 22141215
Contini Gemma 42471A 13 15450120
Contu Gianfrancesco 99999D 03 22042013
Corda Matteo 42465A 13 23252624
Cossu Gabriele 42605A 33 25452226
Cruccas Emanuele 42504B 00 001000 1
D'Aquila Roberto M.L. 42554C 13 25452628
Deiana Matteo 42540A 13 23352221
Deidda Alberto 42701A 02 22200210
Delfino Andrea 42484C 03 22232317
Dessi Luca 43247B 11 24350117
Ennas Francesco 42785C 02 111011 7
Fais Davide 42563A 13 23202215
Fenu Andrea 42809B 23 15452426
Flore Manuele 42461D 12 22450420
Follesa Marco 40099B 02 020000 4
Frau Gianluigi 39885A 00 000000 0
Garau Stefano 42550B 02 22131112
Ibba Silvia 42486A 03 24452222
Ladu Gianna Maria 42499C 13 25552528
Lai Paola 42788D 02 15452221
Lanza Federico 40148A 12 22341015
Lecca Matteo 42466B 13 23552526
Ledda Andrea 41266C 03 23441017
Loddo Andrea 42597D 13 22150014
Mancosu Luca 42578D 03 201000 6
Marci Mauro 42729A 00 022002 6
Marini Umberto 42448B 23 24552124
Masala Claudia 42517D 22 25554630
Mascia Peppino 39891A 00 020001 3
Matta Martina 43361B 12 20231516
Meloni Francesco 42677D 03 22432622
Muggiri Emanuele 42505C 02 22542623
Murru Roberto 43250B 00 000000 0
Navarra Fabio 42755D 03 23342623
Onano Gianmarco 42859B 11 23241014
Orru Giuseppe 42449D 03 22252622
Palmas Gianluca 42452C 13 25220621
Pani Alessio 42442A 01 21054316
Pani Gessica 42598A 13 22240216
Pani Matteo 42510B 13 25032117
Piras Fabio 43394B 00 010000 1
Pisciottu Francesco 39525C 02 23351622
Podda Marco 42567C 02 22542421
Puddu Simone 42608C 03 22232620
Saddi Oscar 43037B 12 23352624
Sanna Andrea 42437D 23 25554630
Sanna Francesco 42455C 23 22421622
Sanna Stefano 42575D 11 13242519
Santoro Mattias 42458C 03 21000410
Seda Lorenzo 42538A 02 23242621
Serra Fabiano 42691B 23 25453529
Siddi Merizia Aurora 42607A 12 24252119
Sini Claudia 42599D 03 23231115
Soro Alessandro 43423D 02 24253624
Spiga Matteo 43244D 03 10140110
Sulas Roberto 38893C 02 221200 9
Tanda Matteo 41689D 02 210011 7
Vacca Matteo 42470A 12 24331319
Zanda Simone 43338A 13 24251624
Zuddas Andrea 40051A 12 24532019
Zuddas Daniele 42661B 23 25443427

Ultimo aggiornamento: 20.11.2007