SCRITTO GENERALE (25.01.2008)

CognomeNomeMatr.VersionePresenze
a lezione
1
max=4
2
max=4
3
max=4
4
max=5
5
max=5
6
max=4
7
max=4
Somma
max=30
Amm.
S/N/R
data
voto
41716B 7/23442503 321S
42512B 15/20420314 216R
39307A 0/23323553 223S
41084B 0/23411214 316R
42547A 14/20420314 317R
42598A 18/23444533 124S
42514B 13/20430023 214N
41507A 0/23111434 216R
40051B 1/23324432 220S

Ammissione S/N/R: Si, No, oppure con riserva (cioè, l'orale viene preceduto da uno scrittino di uno o due esercizi).
Ultimo aggiornamento: 01.02.2008