RISULTATI DEL PRIMO PARZIALE
DI ANALISI MATEMATICA 1 (A.A. 2007-2008)

CognomeNomeMatr.V3c/4c1 23ab4ab56ab7a-d Somma
A-D[3](3)(2) (5)(5)(5)(4)(6)(30)
42480A 23 24554630
42566D 22 25554630
42456A 23 25554630
42672C 02 22140011
42513C 02 001500 8
42534B 02 24402418
42469B 13 23442221
42549A 33 25452226
42704C 03 24441119
39915B 01 001210 5
43379C 02 23021313
42459B 02 24451018
41162D 12 22141215
42471A 13 15450120
99999D 03 22042013
42465A 13 23252624
42605A 33 25452226
42504B 00 001000 1
42554C 13 25452628
42540A 13 23352221
42701A 02 22200210
42484C 03 22232317
43247B 11 24350117
42785C 02 111011 7
42563A 13 23202215
42809B 23 15452426
42461D 12 22450420
40099B 02 020000 4
39885A 00 000000 0
42550B 02 22131112
42486A 03 24452222
42499C 13 25552528
42788D 02 15452221
40148A 12 22341015
42466B 13 23552526
41266C 03 23441017
42597D 13 22150014
42578D 03 201000 6
42729A 00 022002 6
42448B 23 24552124
42517D 22 25554630
39891A 00 020001 3
43361B 12 20231516
42677D 03 22432622
42505C 02 22542623
43250B 00 000000 0
42755D 03 23342623
42859B 11 23241014
42449D 03 22252622
42452C 13 25220621
42442A 01 21054316
42598A 13 22240216
42510B 13 25032117
43394B 00 010000 1
39525C 02 23351622
42567C 02 22542421
42608C 03 22232620
43037B 12 23352624
42437D 23 25554630
42455C 23 22421622
42575D 11 13242519
42458C 03 21000410
42538A 02 23242621
42691B 23 25453529
42607A 12 24252119
42599D 03 23231115
43423D 02 24253624
43244D 03 10140110
38893C 02 221200 9
41689D 02 210011 7
42470A 12 24331319
43338A 13 24251624
40051A 12 24532019
42661B 23 25443427

Ultimo aggiornamento: 20.11.2007