cognome | nome | matricola | Dec. | 1 max=4 | 2 max=14 | 3 max=8 | 4 max=8 |
5 max=4 | Somma1 | 1 max=14 | 2 max=8 |
3 max=8 | 4 max=8 |
Somma2 | voto finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70/86/65176 | PP | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 | 13 | 8 | 0 | 6 | 27 | 27 | ||
1a. | 70/86/65142 | PG | X | XX | X | X | X | XX | 2 max=4 | 8 max=10 | 4 max=8 | 4 max=8 |
18 | 18 | ||
2. | 70/86/65167 | PR | 4 | 13 | 8 | 5 | 4 | 29 | 13 | 8 | 0 | 7 | 28 | 29 | ||
3. | 70/86/65177 | PR | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 28 | 13 | 6 | 0 | 8 | 27 | 28 | ||
4. | 70/86/65170 | PR | 0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 30 | 13 | 8 | 0 | 8 | 29 | 30 | ||
5. | 70/86/65155 | PR | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 29 | 13 | 8 | 1 | 8 | 29 | 29 | ||
6. | 70/86/65181 | P1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 |
18 |
12 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | ||
7. | 70/86/65159 | PR | 3 | 14 | 8 | 5 | 0 | 27 | 14 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | ||
8. | 70/86/65204 | PR | - | -- | - | - | - | -- | -- | - | - | - | -- | 29 | ||
9. | 70/86/65198 | PR | 3 | 14 | 6 | 0 | 4 | 27 | 13 | 8 | 0 | 6 | 27 | 27 | ||
10. | 70/86/65146 | PR | 4 | 13 | 8 | 5 | 4 | 29 | 13 | 8 | 6 | 7 | 28 | 29 | ||
11. | 70/86/65150 | PR | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 28 | 13 | 8 | 0 | 7 | 28 | 28 | ||
12. | 70/86/65144 | PR | 4 | 12 | 7 | 0 | 3 | 26 | 13 | 8 | 4 | 6 | 27 | 27 | ||
13. | 70/86/65158 | PR | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 28 | 13 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | ||
13a. | 70/86/65158 | PR | - | -- | - | - | - | -- | -- | - | - | - | -- | 28 | ||
14. | 70/86/65207 | PR | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 24 | 21 | ||
15. | 70/86/65147 | PR | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 25 | 13 | 8 | 0 | 7 | 28 | 27 | ||
15a. | 70/86/65210 | PG | X | XX | X | X | X | XX | -- max=4 | - max=10 | - max=8 | - max=8 |
-- | -- | ||
15b. | 70/86/65138 | PG | X | XX | X | X | X | XX | 3 max=4 | 8 max=10 | 6 max=8 | 4 max=8 |
21 | 21 | ||
16. | 70/86/65148 | P? | 4 | 13 | 8 | 0 | 4 | 29 | 12 | 7 | 7 | 7 | 26 | 28 | ||
16a. | 70/85/65276 | PG | X | XX | X | X | X | XX | -- max=4 | - max=10 | - max=8 | - max=8 |
-- | -- | ||
17. | 70/86/65160 | PR | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 29 | 14 | 7 | 8 | 8 | 30 | 30 | ||
18. | 70/86/65149 | PR | - | -- | - | - | - | -- | -- | - | - | - | -- | 30 | ||
19. | 70/86/65141 | PR | 0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 30 | 13 | 8 | 0 | 7 | 28 | 29 | ||
20. | 70/86/65165 | PP | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | 8 | 0 | 8 | 29 | 28 | ||
21. | 37764 | PM | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 18 | 13 | 4 | 0 | 5 | 22 | 20 | ||
22. | 70/86/65164 | PR | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 29 | 13 | 7 | 0 | 8 | 28 | 29 |
Il voto sarà del primo parziale il massimo dei voti calcolati secondo i due percorsi 2+3+4 e 1+2+3+5. Il voto sarà del secondo parziale il massimo dei voti calcolati secondo i due percorsi 1+2+4 e 1+3+4. Per chi fa lo scritto generale direttamente, il voto finale è la media dei voti dei parziale, con l'arrotondamento al primo intero maggiore o uguale alla media, sotto la condizione che ci sia la sufficienza in ambedue i parziale.