data | orario | Programma | data | orario | Programma | ||
1. | Lu 24-9 | 9-11 | Coordinate ortogonali | 2. | Ma 25-9 | 9-11 | Separazione delle variabili |
3. | Me 26-9 | 9-11 | Equazione di Helmholtz 1D | 4. | Lu 1-10 | 9-11 | Equazione del calore 1D |
5. | Ma 2-10 | 9-11 | Funzione gamma | 6. | Me 3-10 | 9-11 | ODE di secondo ordine |
7. | Lu 8-10 | 9-11 | Metodo di Frobenius | 8. | Ma 9-10 | 9-11 | Metodo di Frobenius |
9. | Me 10-10 | 9-11 | Metodo di Frobenius | 10. | Lu 15-10 | 9-11 | Funzioni di Bessel |
11. | Ma 16-10 | 9-11 | Funzioni di Bessel | 12. | Me 17-10 | 9-11 | Funzioni sferiche |
13. | Lu 22-10 | 9-11 | Polinomi di Legendre | 14. | Ma 23-10 | 9-11 | Polinomi di Legendre |
15. | Me 24-10 | 9-11 | Polinomi di Hermite/Chebyshev | 16. | Lu 5-11 | 9-11 | Polinomi ortogonali generali |
17. | Ma 6-11 | 9-11 | Polinomi ortogonali | 18. | Me 7-11 | 9-11 | Sturm-Liouville separabile |
19. | Lu 12-11 | 9-11 | Sturm-Liouville separabile | 20. | Ma 13-11 | 9-11 | Condizioni (anti)periodiche |
21. | Me 14-11 | 9-11 | Equazioni integrali | 22. | Lu 19-11 | 9-11 | Equazioni integrali |
23. | Ma 20-11 | 9-11 | Funzioni di Green nD | 24. | Me 21-11 | 9-11 | PDE ellittiche |
25. | Me 21-11 | 15-18 | esercitazioni | 26. | Lu 26-11 | 9-11 | PDE ellittiche | 27. | Ma 27-11 | 9-11 | PDE paraboliche | 28. | Me 28-11 | 9-11 | PDE paraboliche | 29. | Me 28-11 | 15-18 | esercitazioni | 30. | Lu 3-12 | 9-11 | PDE paraboliche |
31. | Ma 4-12 | 9-11 | PDE iperboliche | 32. | Me 5-12 | 9-11 | PDE iperboliche |
33. | Lu 10-12 | 9-11 | distribuzioni | 34. | Ma 11-12 | 9-11 | distribuzioni |
Ultimo aggiornamento/Last update: 22.11.2018