| data | Programma |
| data | Programma |
1. | Ma 30-09 | introduzione alle PDE |
2. | Me 1-10 | metodo di D'Alembert |
3. | V 3-10 | analisi di Fourier |
4. | Ma 7-10 | analisi di Fourier |
5. | Me 8-10 | analisi funzionale |
6. | V 10-10 | Sturm-Liouville |
7. | Ma 14-10 | esercizi sulla separazione |
8. | Me 15-10 | esercitazioni |
9. | Me 15-10 | esercitazioni |
10. | Ma 21-10 | esercitazioni |
11. | Me 22-10 | esercitazioni |
12. | Me 22-10 | differenze finite |
13. | Ma 28-10 | differenze finite |
14. | Me 29-10 (1 ora) | differenze finite, esercizi |
15. | Me 29-10 | differenze finite, esercizi |
16. | Me 5-11 | esercitazioni |
17. | V 7-11 | parziale 1 (3 ore) |
18. | Ma 11-11 | differenze finite |
19. | Me 12-11 | metodi iterativi |
20. | Ma 18-11 | metodi iterativi |
21. | Me 19-11 | elementi finiti |
22. | Me 19-11 | elementi finiti |
23. | Me 26-11 | elementi finiti |
24. | Me 26-11 | elementi finiti |
25. | V 28-11 | elementi finiti |
26. | Ma 2-12 | elementi finiti |
27. | Me 3-12 | equazioni paraboliche |
28. | Me 3-12 | esercitazioni |
29. | Ma 9-12 | esercitazioni |
30. | Me 10-12 | esercitazioni |
31. | Me 10-12 | esercitazioni |
32. | V 12-12 | parziale 2 (3 ore) |
La durata del corso sarà di 64 ore parziali esclusi).