data | orario | Programma | data | orario | Programma | ||
1. | V 2-10 | 9-11 | introduzione alle PDE | 2. | Ma 6-10 | 11-13 | metodo di D'Alembert |
3. | Me 7-10 | 11-13 | analisi di Fourier | 4. | V 9-10 | 9-11 | analisi di Fourier |
5. | Ma 13-10 | 11-13 | analisi funzionale | 6. | Ma 13-10 | 15-17 | Sturm-Liouville |
7. | Me 14-10 | 9-11 | esercizi sulla separazione | 8. | Me 14-10 | 11-13 | esercitazioni |
9. | Gio15-10 | 9-11 | esercitazioni | 10. | V 16-10 | 9-11 | esercitazioni |
11. | Ma 20-10 | 9-11 | esercitazioni | 12. | Ma 20-10 | 15-17 | differenze finite |
13. | Ma 27-10 | 11-12 | differenze finite | 14. | Me 28-10 | 11-13 | differenze finite, esercizi |
15. | Me 4-11 | 11-13 | esercitazioni | 16. | V 6-11 | 9-11 | esercitazioni |
17. | Lu 15-18 | 9-12 | parziale1 | 18. | Me 11-11 | 11-13 | metodi iterativi |
19. | V 13-11 | 9-11 | metodi iterativi | 20. | Ma 17-11 | 11-13 | elementi finiti |
21. | Me 18-11 | 11-13 | elementi finiti | 22. | V 20-11 | 9-11 | elementi finiti |
23. | Ma 24-11 | 11-13 | elementi finiti | 24. | Me 25-11 | 11-13 | elementi finiti |
25. | V 27-11 | 9-11 | elementi finiti | 26. | Ma 1-12 | 11-13 | elementi finiti |
27. | Me 2-12 | 11-13 | equazioni paraboliche | 28. | V 4-12 | 9-11 | esercitazioni |
29. | Me 9-12 | 11-13 | esercitazioni | 30. | V 11-12 | 9-11 | esercitazioni |
31. | Ma 15-12 | 11-13 | esercitazioni | 32. | Me 16-12 | 11-13 | parziale2(3 ore) |
Ultimo aggiornamento/Last update: 04.11.2015