RISULTATI DELLO SCRITTO
DI MECCANICA RAZIONALE 1 (14.12.2012)

CognomeNomeMatr. 123 456Somma Amm.risultato
finale
email
Max=6Max=6Max=6Max=6Max=6 Max=6Max=30S/N?
Buoroni Alessandro45658 6545 4024S
Caddeo Loredana 45752 6454 4023S
Carta Felix 44781 6525 0018S
Cau Martina 43525 6006 5017S
Cingotti Silvia 43643 6406 0420S
Corrai Claudia 45694 6455 6026S
Di FrancoRoberta 45739 6556 4026S
Salaris Elena 43543 6553 5024S


Ultimo aggiornamento: 11.01.2013